Характеристики стеновых сэндвич панелей.
Примечание: нагрузка определяется исходя из прогиба на метр квадратной стеновой сэндвич панели.
Более точную информацию по основным параметрам Вы можете получить у специалистов компании Трейд-С..
Типы зданий из стеновых сэндвич панелей:
типы зданий из стеновых сэндвич панелей:
- торговые комплексы;
- хладокомбинаты;
- термохранилища;
- животноводческие комплексы;
- птице фабрики;
- пищевые производства.
Утеплитель применяемый в производстве сэндвич панелей.
- минеральная вата
- пенополиуретан
- пенополистирол
- экструдированный пенополистирол
Заказать стеновые сэндвич панели.
Вы можете выбрав по таблице или после консультации с Нашими специалистами.
Критерии оценки теплоизоляционного материала | Пенополистирол «EPS», (ПСБ-С50) | Экструдированный пенополистирол «XPS», Тип 45 | Минеральная (базальтовая) Вата Тип Руф | Пенополиуретан ППУ («PUR»/«PIR») |
значение | значение | значение | значение | |
Коэф. теплопроводности (Вт/м*К) | 0,038-41 | 0,03 | 0,05-65 | 0,019-22 |
Механические свойства (учитывая изменения во времени) | ломкие | высокие | низкие | высокие |
Вес кв. метра плиты при толщине 100мм | 4кг | 4,5кг | 12кг | 4кг |
Противопожарные свойства (горючесть) | Г4 | Г4 | НГ | Г2 |
Рабочие температуры, °С | до +80 | до+75 | до +600 | до +75 |
Противостояния грызунам, насекомым, плесени | низкая | средняя | средняя | высокая |
Водопоглощение за 24 часа, по объему, не более% | 1,5-2,0% | 0,2-0,4% | 1,5-3,0% | 0,04-0,1% |
2650 RUB
Цена указана на стеновую сэндвич панель с утиплителем пенополистерол толщиной 80 мм., при заказе от 100 м2..